Описание
| Состав | портландцемент, фракционированный кварцевый песок, модифицирующие добавки |
| Внешний вид | сухая смесь серого цвета |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,63 мм |
| Температура применения | от -10°С до +15°С |
| Расход материала при слое 1 мм | 1,5 кг/м² |
| Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси на 25 кг сухой смеси |
0,18–0,22 л 4,5–5,5 л |
| Подвижность | Пк3 |
| Жизнеспособность растворной смеси | не более 30 минут |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | М75 |
| Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее 2 МПа |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток | не менее 0,5 МПа |
| Стойкость к ударным воздействиям | 3 Дж |
| Морозостойкость | F75 |
| Паропроницаемость | не менее 0,035 мг/(м×ч×Па) |



